<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- این نقشه سایت به صورت پویا بر روی ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ۱۵:۰۱ توسط All in One SEO - پلاگین جستجوگرها اصلی برای وردپرس تولید شد. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pwreng.ir/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>پایگاه دانش مهندسی برق قدرت</title>
		<link><![CDATA[https://pwreng.ir]]></link>
		<description><![CDATA[پایگاه دانش مهندسی برق قدرت]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 06:05:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pwreng.ir/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/bbb-room/room-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/bbb-room/room-1/]]></link>
			<title>جلسه آنلاین</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2025 06:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-نرم-افزار-شبیه-سازی-برق-صنعتی-cade_simu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-نرم-افزار-شبیه-سازی-برق-صنعتی-cade_simu/]]></link>
			<title>دانلود نرم افزار شبیه سازی برق صنعتی CADe SIMU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 12:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/مقدمه-ای-بر-اتوماسیون-صنعتی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/مقدمه-ای-بر-اتوماسیون-صنعتی/]]></link>
			<title>مقدمه‌ای بر اتوماسیون صنعتی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 12:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/تفاوت-برق-صنعتی-و-اتوماسیون-صنعتی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/تفاوت-برق-صنعتی-و-اتوماسیون-صنعتی/]]></link>
			<title>تفاوت برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Mar 2025 12:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/مراحل-نصب-دوربین-مداربسته-تحت-شبکه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/مراحل-نصب-دوربین-مداربسته-تحت-شبکه/]]></link>
			<title>مراحل نصب دوربین مداربسته تحت شبکه</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 08:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/ترانسفورماتور-جریان-current-transformer-یا-ct-در-فشار-ضع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/ترانسفورماتور-جریان-current-transformer-یا-ct-در-فشار-ضع/]]></link>
			<title>ترانسفورماتور جریان (Current Transformer) یا CT در فشار ضعیف</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 05:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-هندبوک-های-abb-و-schneider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-هندبوک-های-abb-و-schneider/]]></link>
			<title>دانلود هندبوک‌های ABB و Schneider</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 10:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-جدیدترین-نسخه-دیالوکس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-جدیدترین-نسخه-دیالوکس/]]></link>
			<title>دانلود جدیدترین نسخه نرم افزار دیالوکس</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2024 21:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-منابع-آزمون-نظام-مهندسی-تاسیسا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-منابع-آزمون-نظام-مهندسی-تاسیسا/]]></link>
			<title>دانلود منابع آزمون نظام مهندسی تأسیسات برقی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 08:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/آخرین-ویرایش-مستندات-طراحی-تاسیسات-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/آخرین-ویرایش-مستندات-طراحی-تاسیسات-ال/]]></link>
			<title>آخرین ویرایش مستندات طراحی تأسیسات الکتریکی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Oct 2023 08:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دستگاه-کنترل-هوشمند-تجهیزات-سرمایشی-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دستگاه-کنترل-هوشمند-تجهیزات-سرمایشی-د/]]></link>
			<title>دستگاه کنترل هوشمند تجهیزات سرمایشی در بستر &#8220;اینترنت اشیا&#8221; رونمایی شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 09:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/استاندارد-iec60617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/استاندارد-iec60617/]]></link>
			<title>استاندارد IEC60617 &#8211; نشانه‌های الکتریکی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 08:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-سوالات-نظام-مهندسی-مهر-98/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-سوالات-نظام-مهندسی-مهر-98/]]></link>
			<title>دانلود سوالات نظام مهندسی تأسیسات برقی مهر ۹۸ &#8211; طراحی و نظارت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 08:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/چک-لیست-کنترل-طراحی-تأسیسات-الکتریکی-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/چک-لیست-کنترل-طراحی-تأسیسات-الکتریکی-س/]]></link>
			<title>چک لیست کنترل طراحی تأسیسات الکتریکی ساختمان</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 07:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-فایل‌های-صوتی-راهنمای-تأسیسات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-فایل‌های-صوتی-راهنمای-تأسیسات/]]></link>
			<title>دانلود فایل‌های صوتی کتاب راهنمای  طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 17:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/پیشرفت-برنامه-تعمیرات-نیروگاهی-به-۹۹-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/پیشرفت-برنامه-تعمیرات-نیروگاهی-به-۹۹-د/]]></link>
			<title>پیشرفت برنامه تعمیرات نیروگاهی به ۹۹ درصد رسید/ سه هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2022 11:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/حفاظت-در-برابر-اتصال-کوتاه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/حفاظت-در-برابر-اتصال-کوتاه/]]></link>
			<title>حفاظت در برابر اتصال کوتاه</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Aug 2021 07:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/کد-متلب-رسم-نمودار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/کد-متلب-رسم-نمودار/]]></link>
			<title>کد متلب رسم نمودار</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Apr 2022 17:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/اثبات-رابطه-تبدیل-مدار-ستاره-به-مدار-مث/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/اثبات-رابطه-تبدیل-مدار-ستاره-به-مدار-مث/]]></link>
			<title>اثبات رابطه تبدیل مدار ستاره به مدار مثلث و برعکس</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Oct 2021 20:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/هنگ-کردن-word-با-افزونه-endnote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/هنگ-کردن-word-با-افزونه-endnote/]]></link>
			<title>هنگ‌کردن Word با افزونه EndNote</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2021 13:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/افزایش-آمپر-کنتورهای-قدیمی-برق-در-قم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/افزایش-آمپر-کنتورهای-قدیمی-برق-در-قم/]]></link>
			<title>افزایش آمپر کنتورهای قدیمی برق در قم</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Dec 2020 05:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/blog/]]></link>
			<title>مجله</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-سوالات-نظام-مهندسی-تأسیسات-برق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/دانلود-سوالات-نظام-مهندسی-تأسیسات-برق/]]></link>
			<title>دانلود سوالات نظام مهندسی تأسیسات برقی مهر ۹۹ – طراحی و نظارت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2020 17:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/تولید-برق-در-نیروگاه-برق-آبی-کلان-تهران/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/تولید-برق-در-نیروگاه-برق-آبی-کلان-تهران/]]></link>
			<title>تولید برق در نیروگاه برق آبی کلان تهران رکورد زد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2020 10:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/معرفی-۶-ایده-حوزه-اینترنت-اشیا-در-دوشنب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/معرفی-۶-ایده-حوزه-اینترنت-اشیا-در-دوشنب/]]></link>
			<title>معرفی ۶ ایده حوزه اینترنت اشیا در دوشنبه های استارتاپی</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2020 05:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/تنها-تولید-کننده-موتور-برقی-موتورسیکل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/تنها-تولید-کننده-موتور-برقی-موتورسیکل/]]></link>
			<title>تنها تولید کننده موتور برقی موتورسیکلت استان یزد، میبد است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2020 17:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/پیش-نویس-دستورالعمل-جدید-نصب-نیروگاه‌/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/پیش-نویس-دستورالعمل-جدید-نصب-نیروگاه‌/]]></link>
			<title>پیش نویس دستورالعمل جدید نصب نیروگاه‌های خورشیدی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 09:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/نکات-برتر-در-مبحث-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/نکات-برتر-در-مبحث-13/]]></link>
			<title>نکات برتر در مبحث ۱۳ &#8211; بخش اول، دوم و سوم</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2020 06:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/خطای-exit-code-9-در-etap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/خطای-exit-code-9-در-etap/]]></link>
			<title>خطای Exit Code &#8211; 9 در ETAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2020 12:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/اضافه-کردن-تقویم-شمسی-به-تقویم-گوگل-سال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/اضافه-کردن-تقویم-شمسی-به-تقویم-گوگل-سال/]]></link>
			<title>اضافه کردن تقویم شمسی سال ۹۹ به تقویم گوگل</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2020 10:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/حقی-فام-معاون-پژوهش-و-فناوری-مپنا-شد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/حقی-فام-معاون-پژوهش-و-فناوری-مپنا-شد/]]></link>
			<title>حقی فام معاون پژوهش و فناوری مپنا شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2019 09:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/برآورد-دیماند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/برآورد-دیماند/]]></link>
			<title>برآورد دیماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2019 17:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/آشنایی-با-سطوح-ولتاژ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/آشنایی-با-سطوح-ولتاژ/]]></link>
			<title>آشنایی با سطوح ولتاژ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2020 07:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/نکات-برتر-در-مبحث-19-رشته-تأسیسات-برقی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/نکات-برتر-در-مبحث-19-رشته-تأسیسات-برقی/]]></link>
			<title>نکات برتر در مبحث ۱۹ &#8211; رشته تأسیسات برقی</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2019 19:24:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/بخش-دوم-نکات-برتر-در-مبحث-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/بخش-دوم-نکات-برتر-در-مبحث-13/]]></link>
			<title>نکات برتر در مبحث ۱۳ &#8211; بخش چهارم و پنجم</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2019 17:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/نکات-برتر-در-مبحث-13-بخش-هشتم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/نکات-برتر-در-مبحث-13-بخش-هشتم/]]></link>
			<title>نکات برتر در مبحث ۱۳ &#8211; بخش هشتم</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2019 17:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/نکات-برتر-در-مبحث-13-بخش-نهم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/نکات-برتر-در-مبحث-13-بخش-نهم/]]></link>
			<title>نکات برتر در مبحث ۱۳ &#8211; بخش نهم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2019 17:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/آشنایی-با-قطعات-استفاده-شده-در-تابلوها/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/آشنایی-با-قطعات-استفاده-شده-در-تابلوها/]]></link>
			<title>آشنایی با قطعات استفاده شده در تابلوهای برق</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2019 06:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/محاسبه-سطح-مقطع-کابل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/محاسبه-سطح-مقطع-کابل/]]></link>
			<title>محاسبه سطح مقطع کابل</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2019 05:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/سایت-مهندسی-برق-قدرت-راه-اندازی-شد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/سایت-مهندسی-برق-قدرت-راه-اندازی-شد/]]></link>
			<title>سایت مهندسی برق قدرت راه‌اندازی شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2019 05:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/پیش‌بینی-تعرفه-برق-در-سال-آینده/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/پیش‌بینی-تعرفه-برق-در-سال-آینده/]]></link>
			<title>پیش‌بینی تعرفه برق در سال آینده</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2019 06:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/معرفی-نرم-افزارهای-شبیه-سازی-تاسیسات-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/معرفی-نرم-افزارهای-شبیه-سازی-تاسیسات-ا/]]></link>
			<title>معرفی نرم‌افزارهای شبیه‌سازی تأسیسات الکتریکی</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2019 06:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/ماشین-حساب-مهندسی-آنلاین/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/ماشین-حساب-مهندسی-آنلاین/]]></link>
			<title>ماشین حساب مهندسی آنلاین</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2019 13:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pwreng.ir/post/لوگوی-جدید-سایت-مهندسی-برق-قدرت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pwreng.ir/post/لوگوی-جدید-سایت-مهندسی-برق-قدرت/]]></link>
			<title>لوگوی جدید سایت مهندسی برق قدرت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2020 07:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
